Рейтинг тренерів Донецької області на 31.12.2020
| Місце | Прізвище тренера | Місто | Вид спорту | очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лук'янов Г.В. | Маріуполь | баскетбол | 5944 |
| 2 | Понька В.О. | Бахмут | л/атлетика | 3875 |
| 3 | Лис В.М. | Бахмут | л/атлетика | 3550 |
| 4 | Дементьєв В.П. | Слов'янськ | велоспорт | 2800 |
| 5 | Шухман О.Е. | Маріуполь | карате | 1950 |
| 6 | Орєхов В.П. | Маріуполь | л/атлетика | 1750 |
| 7 | Оніщенко Ю.В. | Бахмут | л/атлетика | 1660 |
| 8 | Ревенко Ю.Ю. | Маріуполь | л/атлетика | 1600 |
| 9 | Савчук Т.В. | Вугледар | л/атлетика | 1500 |
| 10 | Бірюков Ю.В. | Дружківка | тхеквондо | 1425 |
| 11 | Страшенко В.М. | Дружківка | тхеквондо | 1425 |
| 12 | Одинченко І.В. | Слов'янськ | л/атлетика | 858 |
| 13 | Шухман В.О. | Маріуполь | карате | 820 |
| 14 | Шалаумов І.В. | Краматорськ | карате | 400 |
| 15 | Сильченко С.Г. | Миколаївка | плавання | 331 |
| 16 | Казначеєв Д.А. | Слов'янськ | плавання | 287 |
| 17 | Василенко Н.В. | Маріуполь | л/атлетика | 250 |
| 18 | Москаленко Н.В. | Мирноград | л/атлетика | 225 |
| 19 | Михайлов В.М. | Миколаївка | н/теніс | 144 |
| 20 | Казначеєва С.М. | Слов'янськ | плавання | 97 |
| 21 | Головенко І.Ю. | Краматорськ | пауерліфтинг | 96 |
| 22 | Котляров І.М. | Слов'янськ | пауерліфтинг | 94 |
| 23 | Лавський О.С. | Слов'янськ | плавання | 93 |
| 24 | Мельников М.О. | Маріуполь | пауерліфтинг | 84 |
| 24 | Позднухов О.В. | Слов'янськ | пауерліфтинг | 84 |
| 26 | Оболонко Ю.В. | Соледар | плавання | 64 |
| 26 | Морозова Т.В. | Соледар | плавання | 64 |
| 28 | Рощупкін А.М. | Маріуполь | плавання | 32 |
| 29 | Казначеєв А.В. | Слов'янськ | плавання | 24 |
| 30 | Лисенко В.Г. | Маріуполь | плавання | 24 |
| 31 | Напрягло І.В. | Маріуполь | пауерліфтинг | 20 |
| 32 | Вангельєв В.О. | Маріуполь | плавання | 16 |
| 33 | Кривинець Р.В. | Лиман | пауерліфтинг | 16 |
| 34 | Харченко О.А. | Слов'янськ | танці на візках | 10 |




