| Прізвище тренера | Місто | Вид спорту | очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Харченко О.А. | Слов'янськ | танці на візках | 6250 |
| 2 | Лук'янов Г.В. | Маріуполь | баскетбол | 3600 |
| 3 | Понька В.О. | Бахмут | легка атлетика | 1837,5 |
| 4 | Оніщенко Ю.В. | Бахмут | легка атлетика | 1187,5 |
| 5 | Лис В.М. | Бахмут | легка атлетика | 1125 |
| 6 | Савчук Т.В. | Вугледар | легка атлетика | 750 |
| 7 | Ревенко Ю.Ю. | Маріуполь | легка атлетика | 675 |
| 8 | Стєпнов Д.К. | Маріуполь | легка атлетика | 250 |




