Рейтинг тренерів Донецької області на 31.12.2019
| Місце | Прізвище тренера | Місто | Вид спорту | очки тренерів |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котляров І.М. | Слов'янськ | пауерліфтинг | 83144 |
| 2 | Позднухов О.В. | Слов'янськ | пауерліфтинг | 44594 |
| 3 | Казначеєв А.В. | Слов'янськ | плавання | 36596 |
| 4 | Казначеєва С.М. | Слов'янськ | плавання | 32017,5 |
| 5 | Харченко О.А. | Слов'янськ | танці на візках | 29600 |
| 6 | Соколов Б.І. | Маріуполь | плавання | 28750 |
| 7 | Василенко Н.В. | Маріуполь | л/атлетика | 13925 |
| 8 | Дементьєв В.П. | Слов'янськ | велоспорт | 13000 |
| 9 | Лис В.М. | Бахмут | л/атлетика | 12400 |
| 10 | Понька В.О. | Бахмут | л/атлетика | 12148,5 |
| 11 | Лисенко В.Г. | Маріуполь | плавання | 9577,5 |
| 12 | Вангельєв В.О. | Маріуполь | плавання | 7770 |
| 13 | Лук'янов Г.В. | Маріуполь | баскетбол | 6460 |
| 14 | Оніщенко Ю.В. | Бахмут | л/атлетика | 5934,5 |
| 15 | Шухман О.Е. | Маріуполь | карате | 5825 |
| 16 | Ревенко Ю.В. | Маріуполь | л/атлетика | 5225 |
| 17 | Шухман В.О. | Маріуполь | карате | 5050 |
| 18 | Морозова Т.В. | Соледар | плавання | 4433 |
| 19 | Страшенко В.М. | Дружківка | тхеквондо | 3550 |
| 20 | Бірюков Ю.В. | Дружківка | тхеквондо | 3550 |
| 21 | Савчук Т.В. | Вугледар | л/атлетика | 3250 |
| 22 | Орєхов В.П. | Маріуполь | л/атлетика | 3120 |
| 23 | Рева І.О. | Бахмут | голбол | 2152 |
| 24 | Головенко Ю.І. | Краматорськ | пауерліфтинг | 1898 |
| 25 | Оболонко Ю.В. | Соледар | плавання | 1775 |
| 26 | Петренко О.І. | Бахмут | пауерліфтинг | 1470 |
| 27 | Одинченко І.В. | Слов'янськ | л/атлетика | 1251 |
| 28 | Рощупкін А.М. | Маріуполь | плавання | 898 |
| 29 | Сильченко С.Г. | Миколаївка | л/атлетика | 883 |
| 30 | Борболюк Н.А. | Маріуполь | фехтування | 800 |
| 31 | Напрягло І.В. | Маріуполь | пауерліфтинг | 700 |
| 32 | Мельников М. | Маріуполь | пауерліфтинг | 650 |
| 33 | Лавський О.С. | Слов'янськ | плавання | 634 |
| 34 | Алфьоров О.А. | Маріуполь | пауерліфтинг | 375 |
| 34 | Волошина І.П. | Маріуполь | пауерліфтинг | 375 |
| 36 | Кривинець Р.В. | Лиман | пауерліфтинг | 370 |
| 37 | Шумілов І. | Краматорськ | карате | 250 |
| 38 | Луцик А.В. | Соледар | футзал | 160 |
| 39 | Москаленко В.І. | Мирноград | л/атлетика | 112 |
| 40 | Войцеховський М.М. | Бахмут | л/атлетика | 92 |
| 41 | Побережна Л.В. | Авдіївка | л/атлетика | 84 |
| 42 | Ященко О.Д. | Добропілля | л/атлетика | 68 |
| 43 | Логвіненко О.Ю. | Бахмут | л/атлетика | 48 |
| 44 | Гопций Д.Ю. | Костянтинівка | л/атлетика | 20 |
| 4 | Голубова Л.М. | Костянтинівка | л/атлетика | 20 |
| 46 | Піддубняк В.О. | Добропілля | л/атлетика | 12 |




