Спортсмени Донецької області, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю від 06.04.2018 № 1515 |
||||||
№ з/п | ПІБ | Дата народж. | Розряд | Нозо-логія | Скл. | Тренер |
ПАРАЛІМПІЙСЬКІ ТА ДЕФЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ | ||||||
Баскетбол | ||||||
1 | Кузнецов Олександр Олегович | 20.07.1978 | МСУМК | слух | О | Каковкін С.Г. |
2 | Оліхнович Ігор Олегович | 25.12.1999 | І | слух | К | Лук’янов Г.В. |
3 | Сучак Владислав Олександрович | 07.01.1998 | І | слух | Р | Лук’янов Г.В. |
Велосипедний спорт | ||||||
4 | Дементьєв Єгор Вікторович | 12.03.1987 | ЗМСУ | УОРА | О | Дементьєв В.П. |
Веслування академічне | ||||||
5 | Коюда Ярослав Миколайович | 26.12.1987 | МСУМК | УОРА | О | Бондаренко Ю.Р. |
Волейбол сидячи | ||||||
6 | Приймаков Марк Олегович | 20.01.2000 | КМСУ | УОРА | О | Тимошенко В.Г. |
Харламов О.В. | ||||||
Голбол | ||||||
7 | Малюк Ілля Дмитрович | 05.05.1999 | І | зір | К | Рева І.О. |
Дзюдо | ||||||
8 | Погорелова Марина Геннадіївна | 26.08.1979 | МСУМК | слух | О | Волович О.Д. |
9 | Погорелов Андрій Ігорович | 22.04.1976 | МСУ | слух | О | Плієв С.Р. |
10 | Нехаєв Євген Анатолійович | 03.08.1981 | МСУ | слух | О | Маханьков Г.І. |
11 | Рощенков Владислав Сергійович | 21.12.1996 | І | слух | К | Плієв С.Р. |
12 | Дехтярьов Ігор Миколайович | 17.12.1985 | І | зір | К | Ігнатенко Д.С. |
Легка атлетика | ||||||
13 | Філімошкіна Римма Миколаївна | 11.04.1986 | ЗМСУ | слух | О | Василенко Н.В. |
14 | Рибалкіна Вікторія Олександрівна | 29.08.1987 | МСУМК | слух | О | Понька В.О. |
15 | Павленко Юлія Сергіївна | 09.08.1991 | МСУМК | зір | О | Понька В.О. |
16 | Ібрагімов Дмитро Наільович | 02.08.1975 | МСУМК | УОРА | О | Лис В.М. |
17 | Самороков Данило Едуардович | 28.08.2000 | МСУ | слух | О | Василенко Н.В. |
18 | Полухін Євген Ахмедович | 06.02.1992 | МСУМК | слух | О | Василенко Н.В. |
19 | Гордова Анна Вікторівна | 20.09.1990 | МСУ | УОРА | К | Лис В.М. |
20 | Раєвська Ірина Анатоліївна | 19.08.1995 | МСУ | слух | К | Василенко Н.В. |
21 | Ткачук Ксенія Олексіївна | 31.05.1996 | МСУ | слух | К | Василенко Н.В. |
22 | Бєлобоков Олександр Михайлович | 26.08.1986 | МСУМК | УОРА | К | Орєхов В.П. |
Настільний теніс | ||||||
23 | Репецький Олександр Іванович | 09.03.1984 | КМСУ | УОРА | К | Репецький А.І. |
Пауерліфтинг | ||||||
24 | Крюков Антон Сергійович | 25.07.1988 | МСУМК | УОРА | О | Алфьоров О.А. |
Волошина І.П. | ||||||
25 | Мельников Михайло Олексійович | 03.03.1978 | МСУ | УОРА | О | Алфьоров О.А. |
Плавання | ||||||
26 | Мащенко Олександр Сергійович | 15.11.1985 | ЗМСУ | зір | О | Казначеєва С.М. |
27 | Смирнов Віктор Сергійович | 02.08.1986 | ЗМСУ | зір | О | Казначеєва С.М. |
28 | Чуфаров Данил Володимирович | 15.07.1989 | ЗМСУ | зір | О | Вангельєв В.О. |
Казначеєв А.В. | ||||||
29 | Залевський Дмитро Олегович | 24.06.1993 | ЗМСУ | зір | О | Казначеєв А.В. |
Казначеєва С.М. | ||||||
30 | Комаров Олександр Валерійович | 10.06.1988 | МСУМК | УОРА | О | Лисенко В.Г. |
31 | Семененко Ярослав Сергійович | 04.06.1987 | МСУМК | УОРА | О | Соколов Б.І. |
32 | Козлова Ніна Борисівна | 18.11.1997 | МСУМК | УОРА | О | Казначеєв А.В. |
Гордєєва Г.П. | ||||||
33 | Кліпперт Сергій Вікторович | 31.03.1989 | ЗМСУ | зір | О | Казначеєв А.В. |
Казначеєва С.М. | ||||||
34 | Трусов Андрій Андрійович | 07.04.2000 | МСУ | УОРА | О | Казначеєв А.В. |
Казначеєва С.М. | ||||||
35 | Іванов Владислав Сергійович | 16.08.2002 | КМСУ | зір | К | Казначеєв А.В. |
Казначеєва С.М. | ||||||
36 | Соцька Ірина Сергіївна | 04.09.1979 | ЗМСУ | УОРА | К | Казначеєв А.В. |
37 | Осєтров Єгор Максимович | 23.02.1991 | МСУ | УОРА | К | Казначеєв А.В. |
Казначеєва С.М. | ||||||
38 | Левченко Олександр Андрійович | 14.12.2001 | КМСУ | УОРА | Р | Казначеєв А.В. |
Казначеєва С.М. | ||||||
39 | Дворський Юрій Геннадійович | 27.12.1986 | КМСУ | УОРА | Р | Казначеєв А.В. |
Казначеєва С.М. | ||||||
40 | Крайник Василь Олегович | 07.06.1996 | І | ВРФР | Р | Соколов Б.І. |
Фехтування на візках | ||||||
41 | Капустін Олег Геннадійович | 29.10.1966 | КМСУ | УОРА | К | Борболюк Н.А. |
НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ | ||||||
Пауерліфтинг | ||||||
42 | Козирева Василиса Євгенівна | 06.11.1989 | ЗМСУ | зір | О | Котляров І.М. |
Позднухов О.В. | ||||||
43 | Драний Володимир Миколайович | 22.04.1987 | ЗМСУ | зір | О | Котляров І.М. |
Позднухов О.В. | ||||||
44 | Романюк Юрій Леонідович | 19.05.1991 | ЗМСУ | зір | О | Котляров І.М. |
45 | Бабенко Євген Олександрович | 07.01.1992 | МСУМК | зір | О | Котляров І.М. |
Позднухов О.В. | ||||||
46 | Шаульський Володимир В’ячеславович | 06.08.1992 | МСУМК | зір | О | Котляров І.М. |
Позднухов О.В. | ||||||
47 | Доценко Олена Геннадіївна | 23.12.1989 | МСУМК | зір | О | Котляров І.М. |
Позднухов О.В. | ||||||
48 | Григор’єва Валентина Іванівна | 03.04.1998 | МСУ | зір | О | Котляров І.М. |
Позднухов О.В. | ||||||
Спортивні танці на візках | ||||||
49 | Кернична Сніжана Олексіївна | 01.04.1978 | ЗМСУ | УОРА | О | Харченко О.А. |
Чиж О.Л. | ||||||
50 | Керничний Володимир Ярославович | 13.07.1972 | ЗМСУ | УОРА | О | Харченко О.А. |
Чиж О.Л. | ||||||
Футзал | ||||||
51 | Луцик Андрій Володимирович | 12.06.1971 | ЗМСУ | зір | О | Коваленко О.Ф. |
Чхайло М.Б. | ||||||
Шахи | ||||||
52 | Бакланова Тетяна Германівна | 27.10.1972 | ЗМСУ | слух | О | Перун С.І. |
53 | Ярмонов Ігор Петрович | 15.10.1967 | ЗМСУ | УОРА | О | Гриньов В.В. |
54 | Філіппських Олексій Олександрович | 08.10.1995 | КМСУ | слух | О | Меламед Г.І. |
55 | Чернявська Аліна Ігорівна | 07.11.1974 | КМСУ | зір | О | Ковтуненко В.В. |
Шашки | ||||||
56 | Гуслєва Людмила Миколаївна | 25.07.1961 | МСУ | зір | О | Мударісов Д.З. |
57 | Ведерко Людмила Іванівна | 28.01.1962 | МСУМК | УОРА | О | Мударісов Д.З. |
58 | Мручковська Зінаїда Костянтинівна | 30.09.1957 | МСУ | зір | О | Мударісов Д.З. |
59 | Манін Сергій Борисович | 12.05.1970 | МСУ | зір | О | самостіно |
60 | Яценко Леонід Семенович | 14.08.1951 | КМСУ | слух | К | Мударісов Д.З. |
61 | Смирнов Іван Миколайович | 19.01.1948 | КМСУ | зір | К | Мударісов Д.З. |
Представники Донецької області у складі збірної України у форматі PDF
Умовні позначки:
- О – основний склад збірної;
- К – кандидати до основного складу збірної;
- Р – резервний склад збірної.