№ | Назва заходу | Термін | Трив. днів | Місце проведення | Результати |
---|---|---|---|---|---|
І. ВИДИ СПОРТУ ОСІБ З ВАДАМИ СЛУХУ |
|||||
1 | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні | березень | 3 | Київ | Web |
2 | Чемпіонат України з шашок-100 | березень | 10 | Волинська | Web |
3 | Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщені | березень | 7 | Естонія | Web |
4 | Кубок України з карате | квітень | 2 | Дніпропетровська | |
5 | Чемпіонат області з футзалу | квітень | 2 | Миколаївка | Web |
6 | Всеукраїнський турнір з дзюдо | травень | 2 | Київ | Web |
7 | Чемпіонат України з баскетболу U21 (чоловіки) | ІІ півр. | 7 | Дніпропетровська | Web |
8 | Чемпіонат Європи з легкої атлетики | ІІ півр. | 10 | Німеччина | Web |
9 | Молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу (чоловіки) | ІІ півр. | 9 | за призначенням | |
10 | Чемпіонат України з легкої атлетики | липень | 2 | Харківська | Web |
11 | Чемпіонат області з пляжного волейболу | липень | 2 | Маріуполь | Web |
12 | Чемпіонат світу з баскетболу (чоловіки) | липень | 12 | за призначенням | Web |
13 | Особистий чемпіонат Європи з шахів (чоловіки, жінки, юнаки, дівчата) | липень | 10 | Львівська | Web |
14 | Командний чемпіонат України з шахів | вересень | 6 | Черновецька | Web |
15 | Чемпіонат області з волейболу присвячений Дню фізичної культури та спорту | вересень | 2 | Бахмут | Web |
16 | Чемпіонат області з баскетболу, присвячений Дню захисника України | жовтень | 2 | Бахмут | Web |
17 | Чемпіонат України з баскетболу (чоловіки) | жовтень | 6 | Маріуполь | Web |
18 | Чемпіонат Європи з дзюдо | жовтень | 7 | Бельгія | Web |
19 | Чемпіонат України з карате | листопад | 2 | Дніпропетровська | Web |
20 | Чемпіонат України з дзюдо | листопад | 3 | за призначенням | Web |
21 | Кубок Європи з баскетболу (чоловіки) | листопад | 8 | за призначенням | |
ІІ. ВИДИ СПОРТУ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ, РОЗУМОВОГО ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ |
|||||
1 | Міжнародний турнір з дзюдо | I кв. | 7 | Німеччина | |
2 | Чемпіонат України з голболу (чоловіки) | I кв. | 7 | Полтавська | Web |
3 | Чемпіонат України у приміщенні з легкої атлетики (УОРА, вади зору та РФР) | I кв. | 3 | Сумська | Web |
4 | Відкритий турнір з плавання на призи ЗМСУ Віктора Смирнова | лютий | 3 | Миколаївка | Web |
5 | Чемпіонат області з шашок-100, з нагоди Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку (зір, УОРА) | лютий | 6 | Бахмут | Web |
6 | Чемпіонат України з дзюдо | I кв. | 2 | Рівненська | |
7 | Чемпіонат області з шахів (зір, слух, УОРА) | березень | 6 | Бахмут | Web |
8 | Чемпіонат України з пауерліфтингу | I кв. | 3 | Рівне | Web |
9 | Чемпіонат України з футзалу | I кв. | 2 | Суми | Web |
10 | Чемпіонат України з шашок-100 (жінки) | I кв. | 10 | Волинська | Web |
11 | Чемпіонат України з шашок-100 (чоловіки) | I кв. | 10 | Волинська | Web |
12 | Чемпіонат області з легкої атлетики (слух, зір, УОРА) | квітень | 1 | Бахмут | Web |
13 | Чемпіонат України з легкої атлетики (зір, ВРФР, УОРА) | II кв. | 2 | Кропивницький | Web |
14 | Чемпіонат світу з шахів | II кв. | 11 | Італія | |
15 | Кубок України з плавання (зір, ВРФР, УОРА) | II кв. | 2 | Дніпро | Web |
16 | Чемпіонат світу з шашок-100 (УОРА, вади зору, слуху) | II кв. | 11 | Італія | |
17 | Міжнародний турнір з шахів | II квартал | 9 | Словенія | |
18 | Чемпіонат України з шахів (чоловіки) | III кв. | 10 | Івано-Франківськ | Web |
19 | Чемпіонат України з шахів (жінки) | III кв. | 10 | Івано-Франківськ | Web |
20 | Кубок України з легкої атлетики (зір, ВРФР, УОРА) | III кв. | 2 | Кропивницький | |
21 | Всесвітні Ігри сліпих | III кв. | 11 | США | |
22 | Чемпіонат світу з шашок-100 (УОРА, вади зору, слуху) | III кв. | 13 | Польща | Web |
23 | Кубок України з футзалу | III кв. | 5 | Сумська | |
24 | Турнір з голболу, присвячений Дню Державного Прапора України (зір) | серпень | 3 | Бахмут | Web |
25 | Командний чемпіонат Європи з шахів | IV кв. | 11 | Румунія | Web |
26 | Чемпіонат області з плавання (зір, слух, УОРА) | жовтень листопад | 1 | Слов’янськ | Web |
27 | Кубок України з голболу (чоловіки) | I кв. | 7 | Полтавська | Web |
28 | Чемпіонат світу з шахів (чоловіки) | IV кв. | 10 | Греція | |
29 | Кубок України з пауерліфтингу | IV кв. | 3 | Рівне | |
30 | Чемпіонат області з легкої атлетики у приміщенні, пам’яті чемпіонів та призерів Паралімпійських ігор (зір, слух, УОРА) | листопад | 1 | Бахмут | Web |
31 | Чемпіонат світу з пауерліфтингу | IV кв. | 11 | Єгипет | Web |
32 | Кубок України з дзюдо | IV кв. | 2 | Рівненська | |
33 | Чемпіонат України з плавання (УОРА, вади зору та РФР) | IV кв. | 5 | Дніпропетровська | Web |
ІІІ. ВИДИ СПОРТУ ОСІБ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХВОГО АПАРАТУ |
|||||
1 | Міжнародний турнір з волейболу сидячи | січень | 5 | Фінляндія | |
2 | Кубок світу з пауерліфтингу | лютий | 12 | ОАЄ | |
3 | Чемпіонат України зі стрільби із лука у приміщенні | лютий | 4 | Львівська | |
4 | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні | лютий | 3 | Сумська | Web, Web |
5 | Чемпіонат України з кульової стрільби | березень | 6 | Одеса | Web |
6 | Кубок світу з волейболу сидячи | I півр. | 7 | за призначенням | |
7 | Чемпіонат світу з велоспорту (трек) | березень | 4 | Нідерланди | Web |
8 | Чемпіонат України з пауерліфтингу | березень | 4 | Дніпро | Web |
9 | Чемпіонат України з шашок-100 | березень | 10 | Волинська | Web |
10 | Міжнародний турнір з бадмінтону | квітень | 5 | ОАЄ | Web |
11 | Чемпіонат України з шахів | I півр. | 9 | Львівська | Web |
12 | Чемпіонат України зі спортивних танців на візках | квітень | 2 | Київ | |
13 | Кубок України з фехтування на візках | квітень | 6 | Київ | Web |
14 | Кубок світу з пауерліфтингу | квітень | 12 | Угорщина | |
15 | Чемпіонат України з настільного тенісу (УОРА, ВРФР) | квітень | 6 | Чернігівська | Web |
16 | Кубок України з настільного тенісу (УОРА, ВРФР) | I півр. | 3 | Чернігівська | Web |
17 | Міжнародний турнір зі спортивних танців на візках | квітень | 3 | Нідерланди | Web |
18 | Кубок світу з велосипедного спорту | травень | 16 | Бельгія | Web |
19 | Кубок України з плавання | травень | 4 | Дніпро | Web |
20 | Чемпіонат Європи з шашок-100 (УОРА, вади зору, слуху) | травень | 7 | Польща | Web |
21 | Чемпіонат України з бочча | травень | 7 | Одеса | Web |
22 | Чемпіонат України зі стрільби із лука | серпень | 4 | Львівська | |
23 | Міжнародний турнір волейбол сидячи | травень | 3 | Боснія і Герцоговина | |
24 | Кубок України з легкоатлетичних метань (УОРА, вади зору та РФР) | травень | 4 | Донецька | Web |
25 | Кубок світу з велосипедного спорту | травень | 6 | Італія | |
26 | Міжнародний турнір з академічного веслування | травень | 6 | Італія | |
27 | Міжнародний турнір з плавання (УОРА, вади зору та РФР) | I півр. | 7 | Італія | |
28 | Міжнародний турнір з легкої атлетики (УОРА, вади зору та РФР) | I півр. | 6 | за призначенням | |
29 | Міжнародний турнір зі спортивних танців на візках | червень | 3 | Німеччина | |
30 | Чемпіонат України з легкої атлетики | червень | 3 | Кіровоградська | Web |
31 | Міжнародний турнір з плавання (УОРА, вади зору, РФР) | червень | 6 | Італія | |
32 | Міжнародний турнір з плавання (УОРА, вади зору, РФР) | червень | 6 | Німеччина | |
33 | Міжнародний турнір з бадмінтону | червень | 12 | Ірландія | Web |
34 | Міжнародний турнір з веслування академічного | червень | 6 | Польща | Web |
35 | Міжнародний турнір з волейболу сидячи | червень | 3 | Нідерланди | Web |
36 | Чемпіонат України з волейболу сидячи (чоловіки та жінки) | червень | 5 | Дніпропетровська | |
37 | Чемпіонат світу з шахів | I півр. | 10 | Словаччина | Web |
38 | Кубок світу з веслування академічного | липень | 6 | Нідерланди | Web |
39 | Міжнародний турнір з легкої атлетики (УОРА, вади зору та РФР) | липень | 6 | за призначенням | |
40 | Чемпіонат Європи з веслування академічного | липень | 13 | Великобританія | |
41 | Чемпіонат Європи з волейболу сидячи | липень | 11 | Угорщина | |
42 | Чемпіонат світу пауерліфтинг | липень | 11 | Казахстан | |
43 | Міжнародний турнір з волейболу сидячи | II півр. | 9 | за призначенням | |
44 | Чемпіонат України з легкої атлетики (УОРА, вади зору та РФР) | липень | 5 | Кіровоградська | |
45 | Кубок України з бочча | липень | 4 | Одеська | Web |
46 | Кубок України зі стрільби з лука | серпень | 4 | Львівська | |
47 | Міжнародний турнір зі спортивних танців на візках | серпень | 3 | Фінляндія | |
48 | Чемпіонат світу з бадмінтону | серпень | 6 | Швейцарія | Ніна Козлова 9-16 |
49 | Чемпіонат світу з плавання (УОРА, вади зору та РФР) | II півр. | 18 | Малайзія | Web |
50 | Чемпіонат світу з веслування академічного | II півр. | 13 | Австрія | Web |
51 | Чемпіонат світу з шашок-100 (УОРА, вади зору та слуху) | II півр. | 13 | Грузія | |
52 | Міжнародний турнір з легкої атлетики (УОРА, вади зору та РФР) | серпень | 4 | Франція | |
53 | Чемпіонат області з настільного тенісу, присвячений Дню незалежності України | вересень | 2 | Покровськ | Web |
54 | Кубок України з легкої атлетики | вересень | 3 | Донецька | Web |
55 | Кубок України з пауерліфтингу | вересень | 4 | Дніпро | |
56 | Чемпіонат України з фехтування на візках | жовтень | 5 | Київ | |
57 | Чемпіонат світу з велосипедного спорту (шосе) | II півр. | 5 | за призначенням | |
58 | Кубок світу з шахів | II півр. | 10 | за призначенням | |
59 | Кубок Європи з велосипедного спорту | II півр. | 2 | за призначенням | |
60 | Міжнародний турнір зі спортивних танців на візках | жовтень | 3 | Польща | Web |
61 | Міжнародний турнір з бадмінтону | жовтень | 6 | Данія | Web |
62 | Чемпіонат області з шашок-64 (зір, УОРА, слух) | жовтень | 6 | Бахмут | Web |
63 | Чемпіонат області з бочча | жовтень | 3 | Бахмут | |
64 | Чемпіонат світу зі спортивних танців на візках | II півр. | 4 | Тайвань | Web |
65 | Кубок України з кульової стрільби | листопад | 5 | Одеса | |
66 | Чемпіонат світу з легкої атлетики (УОРА, вади зору та РФР) | листопад | 14 | ОАЄ | Web |
67 | Міжнародний турнір з бадмінтону | листопад | 8 | Австралія | |
68 | Чемпіонат України з плавання | грудень | 3 | Дніпропетровська | Web |
69 | Кубок України зі стрільби із лука у приміщенні | грудень | 4 | Львівська | |
70 | Чемпіонат області з пауерліфтингу (зір, УОРА) | грудень | 1 | Бахмут | Web |
Фінальні змагання Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю з вадами зору, слуху, розумового та фізичного розвитку, ураженням опорно-рухового апарату |
|||||
1 | Змагання з плавання серед дітей з інвалідністю з вадами зору, слуху, розумового та фізичного розвитку, ураженням опорно-рухового апарату | квітень | 4 | Кам’янське | |
2 | Змагання з легкої атлетики серед дітей з інвалідністю з вадами зору, слуху, розумового та фізичного розвитку, ураженням опорно-рухового апарату | червень | 4 | Миколаїв | |
3 | Змагання голболу серед дітей з інвалідністю з вадами зору | червень | 20 | Одеса | |
4 | Змагання з баскетболу серед дітей з інвалідністю з вадами слуху | червень | 20 | Одеса | |
5 | Змагання з настільного тенісу серед дітей з інвалідністю з вадами розумового та фізичного розвитку | вересень | 5 | Коблево | |
Спартакіада Донецької області «Повір у себе» |
|||||
1 | Змагання з плавання серед дітей з інвалідністю з вадами зору, слуху, розумового та фізичного розвитку, ураженням опорно-рухового апарату | січень | 2 | Слов’янськ | |
2 | Змагання з настільного тенісу серед дітей-інвалідів з вадами розумового та фізичного розвитку | лютий | 3 | Миколаївка | |
3 | Змагання з баскетболу серед дітей з інвалідністю з вадами слуху, розумового та фізичного розвитку | березень | 2 | Маріуполь | |
4 | Змагання з легкої атлетики серед дітей з інвалідністю з вадами зору, слуху, розумового та фізичного розвитку, ураженням опорно-рухового апарату | березень | 2 | Бахмут | |
5 | Змагання з голболу серед дітей з інвалідністю з вадами зору | березень | 2 | Слов’янськ |